
| 絕對額
(億元) |
比上年同期增長
(%) |
|
| 總計 | 42227 | 9.9 |
| 新聞信息服務 | 3744 | 29.4 |
| 內容創作生產 | 8820 | 11.9 |
| 創意設計服務 | 5143 | 15.1 |
| 文化傳播渠道 | 4501 | 10.0 |
| 文化投資運營 | 349 | 3.5 |
| 文化娛樂休閑服務 | 663 | 0.2 |
| 文化輔助生產和中介服務 | 7783 | 8.2 |
| 文化裝備生產 | 3313 | 0.7 |
| 文化消費終端生產 | 7911 | 4.2 |
| 東部地區 | 32443 | 9.7 |
| 中部地區 | 5828 | 9.6 |
| 西部地區 | 3509 | 13.4 |
| 東北地區 | 447 | 2.4 |
| 注:1.表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。2.表中部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 | ||
版權及免責聲明:凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。
延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964